-
经典瞎掰
中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期:2008年09月05日 星期五 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 684.15 682.78 677.31 685.52 11:38:17
港币(HKD) 87.62 87.44 86.74 87.80 11:38:17
日元(JPY) 6.3993 6.3737 6.1689 6.4249 11:38:17
欧元(EUR) 976.62 972.71 941.46 980.53 11:38:17
英镑(GBP) 1202.19 1197.38 1158.91 1207.00 11:38:17
瑞士法郎(CHF) 615.46 613.00 593.30 617.92 11:38:17
加拿大元(CAD) 640.89 638.33 617.82 643.45 11:38:17
澳大利亚元(AUD) 558.81 556.57 538.69 561.05 11:38:17
新加坡元(SGD) 476.10 474.20 458.96 478.00 11:38:17
丹麦克朗(DKK) 131.00 130.48 126.28 131.52 11:38:17
挪威克朗(NOK) 122.37 121.88 117.96 122.86 11:38:17
瑞典克朗(SEK) 102.96 102.55 99.25 103.37 11:38:17
澳门元(MOP) 85.01 84.84 84.16 85.18 11:38:17
新西兰元(NZD) 455.37 453.55 438.98 457.19 11:38:17
韩元(KRW) 0.6241 -- 0.5916 0.6566 11:38:17
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
| 添加评论
| 打赏